39 元 SKU 为什么可能亏钱
这是一个演示样例,用来说明订单保本线的计算口径。实际经营应使用你自己后台的真实退款、物流、货损、扣点和广告数据。
样例结论:售价 39 元、进货 18 元,看起来有 21 元毛差价;但计入已发货退款、返程运费、货损、平台费和广告成本后,每下单期望贡献利润约为 -1.73 元。
输入假设
| 字段 | 样例值 | 说明 |
| 成交价 | 39 元 | 买家实际支付的商品价格。 |
| 进货成本 | 18 元 | 商品采购或生产成本。 |
| 包材成本 | 2 元 | 纸箱、胶带、标签、填充物等。 |
| 发出运费 | 5 元 | 已发货订单的正向物流成本。 |
| 平台+支付费率 | 6% | 按保留成交额估算。 |
| 已发货退款率 | 12% | 只计算发货后会产生物流/货损风险的退款。 |
| 退回运费 | 6 元 | 退货发生时承担的返程物流。 |
| 退货货损比例 | 20% | 退回后不能按原价继续销售的成本比例。 |
| 广告成本/下单 | 9 元 | 按下单数分摊,不按曝光或点击感觉估。 |
| 其他成本/下单 | 1 元 | 赠品、仓内操作、订单短信等随下单发生的成本。 |
计算结果
| 指标 | 结果 | 解释 |
| 每下单期望收入 | 34.32 元 | 39 元 × 88% 保留成交。 |
| 每下单期望贡献利润 | -1.73 元 | 扣除保留成交平台费、商品成本、双向物流、货损、广告和其他成本后为负。 |
| 贡献利润率 | -5.0% | 下单越多,亏损越稳定。 |
| 保本售价 | 约 41.09 元 | 在其他条件不变时,低于该售价较难覆盖订单变量成本。 |
| 最高广告成本/单 | 约 7.27 元 | 当前广告成本 9 元已经超过可承受范围。 |
这个样例说明什么
- 不要只看“售价 - 进货价”。
- 退款率、货损、返程运费和广告成本会把毛差价吃掉。
- 先算保本和最高广告成本,再决定是否放量。
- 结果是订单贡献利润估算,不是会计净利润,也不是收益保证。
打开免费计算器 · 关注 Pro 版状态 · 阅读计算口径指南